Les données utilisées dans le Mobiliscope proviennent de grandes enquêtes publiques sur les déplacements quotidiens. Les plus anciennes datent de 2009 et les plus récentes de 2019. Une fois transformées, ces données sont utilisées pour estimer la population présente dans chaque secteur à chaque heure "pile" (4h00, 5h00 etc.) un jour "moyen" de semaine (lundi-vendredi).
Les proportions/nombres de personnes présentes par secteur et par heure affichées dans le Mobiliscope sont des estimations : elles sont soumises à une marge d’erreur statistique.
58 villes et leur périphérie (réparties dans 5 pays) sont incluses dans la version actuelle du Mobiliscope (v4.2). Pour choisir la ville à observer, vous pouvez utiliser le menu déroulant ou effectuer une recherche par nom de commune via l'outil loupe .
Dans le menu à gauche de la carte, choisissez un indicateur et sélectionnez un affichage en pourcentage, en stock ou en oursins.
Pour obtenir des détails sur les différents indicateurs (et les modalités qui les composent), cliquez sur le bouton d'aide situé en regard du nom de l'indicateur.
Le mode dit "en oursins"permet de connaître heure par heure le nombre de personnes présentes dans un secteur qui résident dans un autre secteur (inclus dans le périmètre d'enquête). Sur la carte, les liens qui s'affichent au survol de la souris relient le secteur de présence aux principaux secteurs de résidence (ce mode "survol" n'est pas disponible sur les écrans tactiles).
Cliquer sur le bouton play à gauche de la "ligne des heures" pour animer la carte et les graphiques selon les 24 heures de la journée.
Sélectionnez un secteur par un clic sur la carte.
Regardez le graphique intitulé "Dans le secteur sélectionné" : il permet de connaître au fil des 24 heures de la journée l'évolution de la population présente dans ce secteur (et pour chacun des groupes qui composent l'indicateur choisi dans le menu).
La légende des graphiques suit le même code couleur que celui du menu. Ici, les populations présentes ayant utilisées comme dernier mode de déplacement des transports publics sont représentés en bleu, des véhicules privés motorisés en rose et des modes doux en vert :
En cliquant sur l'onglet "simple", vous pouvez voir l'évolution d'un groupe de population en particulier :
Le bloc de graphiques intitulé "Dans l'ensemble de la région" présente deux indices statistiques calculés dans l'ensemble des secteurs de la région pour chaque heure de la journée.
L'indice de Duncan (appellé aussi 'Dissimilarity index') mesure l'intensité de la ségrégation de chaque groupe d'un indicateur :
L'exemple ci-dessus affiche, heure par heure, l'indice de Duncan (Paris et sa région - 2010) selon l'indicateur QPV qui distingue deux sous-groupes de population : les personnes résidant dans les quartiers prioritaires en politique de la ville et celles résidant en dehors de ces quartiers prioritaires. L'indice de Duncan, compris entre 0 et 1, mesure l'écart à une situation d'équirépartition. Si l'indice vaut 0, cela signifie que tous les secteurs de la région accueillent les deux sous-groupes de populations dans les mêmes proportions que celles de l'ensemble de la région ; à l'inverse, si l'indice vaut 1, cela signifie que chacun des secteurs de la région accueille exclusivement un seul des deux groupes. Dans notre cas, la valeur la plus élevée se situe entre 20h et 7h, indiquant une ségrégation plus forte la nuit (on s'éloigne davantage de l'équirépartition) : cela correspond au moment où la plupart des individus des deux groupes sont à domicile ou dans leur secteur de résidence. En revanche, en journée, la valeur de l'indice diminue. Cela signifie que, du fait de leur mobilité, les personnes résidant dans les quartiers prioritaires en politique de la ville et celles résidant en dehors se "mélangent" dans l'ensemble des secteurs de la région (situation plus proche de l'équirépartition).
En cliquant sur le bouton "Moran" s'affiche un second graphique présentant l'indice de Moran qui mesure la ressemblance des profils de la population présente pour les secteurs voisins :
L'indice de Moran varie de -1 à +1 : plus sa valeur est proche de 1, plus les secteurs qui sont spatialement proches se ressemblent (ont des caractéristiques similaires du point de vue de l'indicateur choisi) ; plus sa valeur s'approche de -1, plus les secteurs qui sont spatialement proches sont dissemblables (ont des caractéristiques différentes du point de vue de l'indicateur choisi). Lorsque que l'indice de Moran vaut 0, aucune structure de ressemblance/dissemblance entre secteurs voisins n'apparaît sur l'ensemble de la région. Dans notre exemple, l'indice est positif et augmente pendant le jour. Cela signifie que des blocs de secteurs semblables (selon le nombre d'habitants des quartiers prioritaires qui y sont présents) se forment au cours de la journée. Ce résultat ne contredit pas l'indice de Duncan mais le complète : le jour, les habitants des quartiers prioritaires fréquentent d'autres secteurs que leur secteur de résidence (leur répartition spatiale au sein des secteurs de la région est plus équibrée) mais ont tendance à être présents dans des secteurs qui sont à proximité les uns des autres.
A noter que lorsqu'un indicateur est composé de deux groupes (homme/femme, habitant en QPV/hors QPV), les valeurs des indices sont les mêmes pour l'un ou l'autre groupe et donc les courbes se superposent. Pour obtenir d'autres informations sur les deux indices utilisés, cliquez sur le bouton d'aide situé à côté du nom de l'indice.
Au clic dans le menu , plusieurs fonds de carte sont proposés pour se repérer plus facilement dans la carte interactive : un fond de carte simple (affiché par défaut), un fond de carte plus détaillé (OpenStreetMap) et un fond constitué d'images aériennes.
En France, d'autres fonds de cartes spécifiques sont aussi proposés.
- le Zonage en Aires Urbaines (ZAU) de 2010 simplifié en 5 modalités :
Grand pôle (10 000 emplois ou plus) ;
Petit pôle (de 1 500 à moins de 5 000 emplois) et Moyen pôle (5 000 à moins de 10 000 emplois) ;
Couronne (d'un grand, moyen ou petit pôle) ;
Multipolarisée ;
Isolée.
- le zonage en Aires d'Attraction des Villes (AAV) de 2020 en 5 modalités :
Pôle principal ;
Pôle-autre ;
Pôle secondaire ;
Couronne ;
Hors attraction des pôles.
Les intitulés et les contours des zonages s’affichent sur la carte au survol de la souris.
- les Quartiers Prioritaires en Politique de la Ville (QPV)
- les communes du programme Action Coeur de Ville (ACV)
- les communes du programme Petites Villes de Demain (PVD)
Un outil permet de lister les territoires français du Mobiliscope selon leur localisation dans ces trois zonages institutionnels (ACV, PVD, QPV).
En Amérique latine, les contours des communes et les couronnes centre/périphérie peuvent être affichées, ainsi que le tracé du TransMilenio à Bogotá.
Les données agrégées affichées dans l'outil sont sous licence libre ODbL. Elles sont librement réutilisables tant qu'elles demeurent sous licence libre et que les sources sont mentionnées.
En cliquant sur le bouton au dessus de la carte centrale, vous pouvez télécharger les données de présence par secteur et par heure. En cliquant sur le bouton à côté du graphique présentant les valeurs horaires des indices de ségrégation (indices de Duncan ou de Moran), vous pouvez télécharger les données associées.
En cliquant sur le bouton , vous pouvez copier l'URL de votre carte ou bien la partager directement par mail ou sur les réseaux sociaux. L'URL enregistre votre choix d'indicateur ainsi que le secteur et l'heure sélectionnés.
Vous pouvez également consulter les pages d'information du site web pour en savoir plus sur notre méthodologie et la géovisualisation, ainsi que sur les codes et les données disponibles en libre accès.
Bonne visite !
Le Mobiliscope couvre 88 des 235 communes du programme Action Coeur de Ville - liste de novembre 2021.
Ces 88 communes ACV sont listées dans le tableau ci-dessous.
Commune | Code Insee | Enquête | Type de correspondance |
---|---|---|---|
Albi | 81004 | Albi, 2011 | Commune multi-secteurs |
Saint-Lô | 50502 | Alençon St-Lô, 2018 | Commune multi-secteurs |
Alençon | 61001 | Alençon St-Lô, 2018 | Commune multi-secteurs |
Argentan | 61006 | Alençon St-Lô, 2018 | Commune mono-secteur |
Flers | 61169 | Alençon St-Lô, 2018 | Commune multi-secteurs |
Angoulême | 16015 | Angoulême, 2012 | Cas particulier |
Rumilly | 74225 | Annecy, 2017 | Commune mono-secteur |
Bayonne | 64102 | Bayonne, 2010 | Commune multi-secteurs |
Besançon | 25056 | Besançon, 2018 | Commune multi-secteurs |
Béziers | 34032 | Béziers, 2014 | Commune multi-secteurs |
Agde | 34003 | Béziers, 2014 | Commune multi-secteurs |
Libourne | 33243 | Bordeaux, 2009 | Commune mono-secteur |
Lisieux | 14366 | Caen, 2011 | Cas particulier |
Vire Normandie | 14762 | Caen, 2011 | Cas particulier |
Carcassonne | 11069 | Carcassonne, 2015 | Commune multi-secteurs |
Cherbourg-en-Cotentin | 50129 | Cherbourg, 2016 | Commune multi-secteurs |
Riom | 63300 | Clermont-Ferrand, 2012 | Commune mono-secteur |
Issoire | 63178 | Clermont-Ferrand, 2012 | Commune infra-secteur |
Thiers | 63430 | Clermont-Ferrand, 2012 | Commune infra-secteur |
Vichy | 03310 | Clermont-Ferrand, 2012 | Commune multi-secteurs |
Creil | 60175 | Creil, 2017 | Commune multi-secteurs |
Senlis | 60612 | Creil, 2017 | Commune multi-secteurs |
Douai | 59178 | Douai, 2012 | Commune multi-secteurs |
Dunkerque | 59183 | Dunkerque, 2015 | Cas particulier |
Voiron | 38563 | Grenoble, 2010 | Commune multi-secteurs |
Meaux | 77284 | Paris, 2010 | Commune infra-secteur |
Coulommiers | 77131 | Paris, 2010 | Commune infra-secteur |
Melun | 77288 | Paris, 2010 | Commune infra-secteur |
Montereau-Fault-Yonne | 77305 | Paris, 2010 | Commune infra-secteur |
Avon | 77014 | Paris, 2010 | Commune infra-secteur |
Fontainebleau | 77186 | Paris, 2010 | Commune infra-secteur |
Nemours | 77333 | Paris, 2010 | Commune infra-secteur |
Sartrouville | 78586 | Paris, 2010 | Commune infra-secteur |
Poissy | 78498 | Paris, 2010 | Commune infra-secteur |
Meulan-en-Yvelines | 78401 | Paris, 2010 | Commune infra-secteur |
Les Mureaux | 78440 | Paris, 2010 | Commune infra-secteur |
Mantes-la-Jolie | 78361 | Paris, 2010 | Commune infra-secteur |
Limay | 78335 | Paris, 2010 | Commune infra-secteur |
Rambouillet | 78517 | Paris, 2010 | Commune infra-secteur |
Trappes | 78621 | Paris, 2010 | Commune infra-secteur |
Évry-Courcouronnes | 91228 | Paris, 2010 | Commune infra-secteur |
Étampes | 91223 | Paris, 2010 | Commune infra-secteur |
Saint-Michel-sur-Orge | 91570 | Paris, 2010 | Commune infra-secteur |
Arpajon | 91021 | Paris, 2010 | Commune infra-secteur |
Corbeil-Essonnes | 91174 | Paris, 2010 | Commune infra-secteur |
Beaumont-sur-Oise | 95052 | Paris, 2010 | Commune infra-secteur |
Persan | 95487 | Paris, 2010 | Commune infra-secteur |
Gonesse | 95277 | Paris, 2010 | Commune infra-secteur |
Saint-André | 97409 | La Réunion, 2016 | Commune multi-secteurs |
Saint-Joseph | 97412 | La Réunion, 2016 | Commune multi-secteurs |
Saint-Pierre | 97416 | La Réunion, 2016 | Commune multi-secteurs |
Le Port | 97407 | La Réunion, 2016 | Commune multi-secteurs |
Fécamp | 76259 | Le Havre, 2018 | Commune mono-secteur |
Longwy | 54323 | Longwy, 2014 | Commune multi-secteurs |
Bourgoin-Jallieu | 38053 | Lyon, 2015 | Commune multi-secteurs |
Vienne | 38544 | Lyon, 2015 | Commune multi-secteurs |
Tarare | 69243 | Lyon, 2015 | Commune mono-secteur |
Ambérieu-en-Bugey | 01004 | Lyon, 2015 | Commune mono-secteur |
Manosque | 04112 | Marseille, 2009 | Commune multi-secteurs |
Fort-de-France | 97209 | Martinique, 2014 | Commune multi-secteurs |
Le Lamentin | 97213 | Martinique, 2014 | Commune multi-secteurs |
Lunel | 34145 | Montpellier, 2014 | Commune multi-secteurs |
Sète | 34301 | Montpellier, 2014 | Commune multi-secteurs |
Toul | 54528 | Nancy, 2013 | Cas particulier |
Lunéville | 54329 | Nancy, 2013 | Cas particulier |
Saint-Nazaire | 44184 | Nantes, 2015 | Cas particulier |
Châteaubriant | 44036 | Nantes, 2015 | Commune mono-secteur |
Vallauris | 06155 | Nice, 2009 | Commune multi-secteurs |
Grasse | 06069 | Nice, 2009 | Commune multi-secteurs |
Niort | 79191 | Niort, 2016 | Commune multi-secteurs |
Poitiers | 86194 | Poitiers, 2018 | Commune multi-secteurs |
Quimper | 29232 | Quimper, 2013 | Commune multi-secteurs |
Vitré | 35360 | Rennes, 2018 | Commune mono-secteur |
Redon | 35236 | Rennes, 2018 | Commune mono-secteur |
Saint-Malo | 35288 | Rennes, 2018 | Commune multi-secteurs |
Fougères | 35115 | Rennes, 2018 | Commune infra-secteur |
Louviers | 27375 | Rouen, 2017 | Cas particulier |
Saint-Brieuc | 22278 | Saint-Brieuc, 2012 | Commune multi-secteurs |
Montbrison | 42147 | Saint-Étienne, 2010 | Commune mono-secteur |
Haguenau | 67180 | Strasbourg, 2009 | Commune mono-secteur |
Saverne | 67437 | Strasbourg, 2009 | Commune mono-secteur |
Thionville | 57672 | Thionville, 2012 | Cas particulier |
Chinon | 37072 | Tours, 2019 | Commune mono-secteur |
Valence | 26362 | Valence, 2014 | Commune multi-secteurs |
Bourg-de-Péage | 26057 | Valence, 2014 | Commune mono-secteur |
Romans-sur-Isère | 26281 | Valence, 2014 | Commune multi-secteurs |
Valenciennes | 59606 | Valenciennes, 2019 | Commune multi-secteurs |
Denain | 59172 | Valenciennes, 2019 | Commune multi-secteurs |
Le Mobiliscope couvre 502 des 1643 communes du programme Petites Villes de Demain - liste d'avril 2023.
Ces 502 communes PVD sont listées dans le tableau ci-dessous.
Commune | Code Insee | Enquête | Type de correspondance |
---|---|---|---|
Torigny-les-Villes | 50601 | Alençon St-Lô, 2018 | Commune infra-secteur |
Condé-sur-Vire | 50139 | Alençon St-Lô, 2018 | Commune infra-secteur |
Marigny-Le-Lozon | 50292 | Alençon St-Lô, 2018 | Commune infra-secteur |
La Haye | 50236 | Alençon St-Lô, 2018 | Commune infra-secteur |
Lessay | 50267 | Alençon St-Lô, 2018 | Commune infra-secteur |
Périers | 50394 | Alençon St-Lô, 2018 | Commune infra-secteur |
Coutances | 50147 | Alençon St-Lô, 2018 | Commune mono-secteur |
Agon-Coutainville | 50003 | Alençon St-Lô, 2018 | Commune infra-secteur |
Gavray-sur-Sienne | 50197 | Alençon St-Lô, 2018 | Commune infra-secteur |
Percy-en-Normandie | 50393 | Alençon St-Lô, 2018 | Commune infra-secteur |
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny | 50639 | Alençon St-Lô, 2018 | Commune infra-secteur |
Granville | 50218 | Alençon St-Lô, 2018 | Commune mono-secteur |
Bréhal | 50076 | Alençon St-Lô, 2018 | Commune infra-secteur |
La Haye-Pesnel | 50237 | Alençon St-Lô, 2018 | Commune infra-secteur |
Avranches | 50025 | Alençon St-Lô, 2018 | Cas particulier |
Sartilly-Baie-Bocage | 50565 | Alençon St-Lô, 2018 | Commune infra-secteur |
Brécey | 50074 | Alençon St-Lô, 2018 | Commune infra-secteur |
Le Teilleul | 50591 | Alençon St-Lô, 2018 | Commune infra-secteur |
Mortain-Bocage | 50359 | Alençon St-Lô, 2018 | Commune infra-secteur |
Sourdeval | 50582 | Alençon St-Lô, 2018 | Commune infra-secteur |
Saint-Hilaire-du-Harcouët | 50484 | Alençon St-Lô, 2018 | Commune infra-secteur |
Saint-James | 50487 | Alençon St-Lô, 2018 | Commune infra-secteur |
Pontorson | 50410 | Alençon St-Lô, 2018 | Commune infra-secteur |
Sées | 61464 | Alençon St-Lô, 2018 | Commune infra-secteur |
Trun | 61494 | Alençon St-Lô, 2018 | Commune infra-secteur |
Écouché-les-Vallées | 61153 | Alençon St-Lô, 2018 | Commune infra-secteur |
Putanges-le-Lac | 61339 | Alençon St-Lô, 2018 | Commune infra-secteur |
Briouze | 61063 | Alençon St-Lô, 2018 | Commune infra-secteur |
Athis-Val de Rouvre | 61007 | Alençon St-Lô, 2018 | Commune infra-secteur |
La Ferté Macé | 61168 | Alençon St-Lô, 2018 | Commune infra-secteur |
Domfront en Poiraie | 61145 | Alençon St-Lô, 2018 | Commune infra-secteur |
Tinchebray-Bocage | 61486 | Alençon St-Lô, 2018 | Commune infra-secteur |
Corbie | 80212 | Amiens, 2010 | Commune infra-secteur |
Ailly-sur-Noye | 80010 | Amiens, 2010 | Commune infra-secteur |
Conty | 80211 | Amiens, 2010 | Commune infra-secteur |
Poix-de-Picardie | 80630 | Amiens, 2010 | Commune infra-secteur |
Airaines | 80013 | Amiens, 2010 | Commune infra-secteur |
Oisemont | 80606 | Amiens, 2010 | Commune infra-secteur |
Flixecourt | 80318 | Amiens, 2010 | Commune infra-secteur |
Doullens | 80253 | Amiens, 2010 | Commune mono-secteur |
Alby-sur-Chéran | 74002 | Annecy, 2017 | Commune infra-secteur |
Faverges-Seythenex | 74123 | Annecy, 2017 | Cas particulier |
Thônes | 74280 | Annecy, 2017 | Commune infra-secteur |
Sallanches | 74256 | Annecy, 2017 | Cas particulier |
Chamonix-Mont-Blanc | 74056 | Annecy, 2017 | Commune infra-secteur |
Taninges | 74276 | Annecy, 2017 | Commune infra-secteur |
La Balme-de-Sillingy | 74026 | Annecy, 2017 | Commune infra-secteur |
Gex | 01173 | Annemasse, 2016 | Commune mono-secteur |
Marignier | 74164 | Annemasse, 2016 | Commune infra-secteur |
Bonneville | 74042 | Annemasse, 2016 | Commune infra-secteur |
La Roche-sur-Foron | 74224 | Annemasse, 2016 | Commune infra-secteur |
Saint-Jeoire | 74241 | Annemasse, 2016 | Commune infra-secteur |
Viuz-en-Sallaz | 74311 | Annemasse, 2016 | Commune infra-secteur |
Évian-les-Bains | 74119 | Annemasse, 2016 | Commune infra-secteur |
Fillière | 74282 | Annemasse, 2016 | Commune infra-secteur |
Groisy | 74137 | Annemasse, 2016 | Commune infra-secteur |
Cruseilles | 74096 | Annemasse, 2016 | Commune infra-secteur |
Divonne-les-Bains | 01143 | Annemasse, 2016 | Commune infra-secteur |
Valserhône | 01033 | Annemasse, 2016 | Cas particulier |
Cluses | 74081 | Annemasse, 2016 | Cas particulier |
Scionzier | 74264 | Annemasse, 2016 | Cas particulier |
Marnaz | 74169 | Annemasse, 2016 | Cas particulier |
Hasparren | 64256 | Bayonne, 2010 | Commune mono-secteur |
Hendaye | 64260 | Bayonne, 2010 | Cas particulier |
Peyrehorade | 40224 | Bayonne, 2010 | Commune infra-secteur |
Saint-Palais | 64493 | Bayonne, 2010 | Commune infra-secteur |
Saint-Jean-Pied-de-Port | 64485 | Bayonne, 2010 | Commune infra-secteur |
Colombiers | 34081 | Béziers, 2014 | Commune infra-secteur |
Cazouls-lès-Béziers | 34069 | Béziers, 2014 | Commune infra-secteur |
Florensac | 34101 | Béziers, 2014 | Commune infra-secteur |
Montagnac | 34162 | Béziers, 2014 | Commune infra-secteur |
Pézenas | 34199 | Béziers, 2014 | Commune infra-secteur |
Olonzac | 34189 | Béziers, 2014 | Commune infra-secteur |
Saint-Chinian | 34245 | Béziers, 2014 | Commune infra-secteur |
Magalas | 34147 | Béziers, 2014 | Commune infra-secteur |
La Salvetat-sur-Agout | 34293 | Béziers, 2014 | Commune infra-secteur |
Saint-Pons-de-Thomières | 34284 | Béziers, 2014 | Commune infra-secteur |
Bédarieux | 34028 | Béziers, 2014 | Commune infra-secteur |
Créon | 33140 | Bordeaux, 2009 | Commune infra-secteur |
Saint-André-de-Cubzac | 33366 | Bordeaux, 2009 | Commune infra-secteur |
Cadillac | 33081 | Bordeaux, 2009 | Commune infra-secteur |
Langon | 33227 | Bordeaux, 2009 | Commune infra-secteur |
Podensac | 33327 | Bordeaux, 2009 | Commune infra-secteur |
Bazas | 33036 | Bordeaux, 2009 | Commune infra-secteur |
Belin-Béliet | 33042 | Bordeaux, 2009 | Commune infra-secteur |
Lesparre-Médoc | 33240 | Bordeaux, 2009 | Commune infra-secteur |
Pauillac | 33314 | Bordeaux, 2009 | Commune infra-secteur |
Saint-Ciers-sur-Gironde | 33389 | Bordeaux, 2009 | Commune infra-secteur |
Blaye | 33058 | Bordeaux, 2009 | Commune infra-secteur |
Bourg | 33067 | Bordeaux, 2009 | Commune infra-secteur |
Coutras | 33138 | Bordeaux, 2009 | Commune infra-secteur |
Castillon-la-Bataille | 33108 | Bordeaux, 2009 | Commune infra-secteur |
Sainte-Foy-la-Grande | 33402 | Bordeaux, 2009 | Commune infra-secteur |
La Réole | 33352 | Bordeaux, 2009 | Commune infra-secteur |
Saint-Renan | 29260 | Brest, 2018 | Commune mono-secteur |
Ploudalmézeau | 29178 | Brest, 2018 | Commune infra-secteur |
Plouguerneau | 29195 | Brest, 2018 | Commune infra-secteur |
Lannilis | 29117 | Brest, 2018 | Commune infra-secteur |
Plabennec | 29160 | Brest, 2018 | Commune mono-secteur |
Le Folgoët | 29055 | Brest, 2018 | Commune infra-secteur |
Lesneven | 29124 | Brest, 2018 | Commune mono-secteur |
Daoulas | 29043 | Brest, 2018 | Commune infra-secteur |
Landerneau | 29103 | Brest, 2018 | Commune mono-secteur |
Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 29302 | Brest, 2018 | Commune infra-secteur |
Le Faou | 29053 | Brest, 2018 | Commune infra-secteur |
Pleyben | 29162 | Brest, 2018 | Commune infra-secteur |
Châteaulin | 29026 | Brest, 2018 | Commune infra-secteur |
Crozon | 29042 | Brest, 2018 | Commune infra-secteur |
Ouistreham | 14488 | Caen, 2011 | Commune infra-secteur |
Bretteville-sur-Laize | 14100 | Caen, 2011 | Commune infra-secteur |
Évrecy | 14257 | Caen, 2011 | Commune infra-secteur |
Thue et Mue | 14098 | Caen, 2011 | Commune infra-secteur |
Douvres-la-Délivrande | 14228 | Caen, 2011 | Commune infra-secteur |
Luc-sur-Mer | 14384 | Caen, 2011 | Commune infra-secteur |
Dives-sur-Mer | 14225 | Caen, 2011 | Commune infra-secteur |
Villers-sur-Mer | 14754 | Caen, 2011 | Commune infra-secteur |
Honfleur | 14333 | Caen, 2011 | Cas particulier |
Pont-l'Évêque | 14514 | Caen, 2011 | Commune infra-secteur |
Cambremer | 14126 | Caen, 2011 | Commune infra-secteur |
Dozulé | 14229 | Caen, 2011 | Commune infra-secteur |
Mézidon Vallée d'Auge | 14431 | Caen, 2011 | Cas particulier |
Livarot-Pays-d'Auge | 14371 | Caen, 2011 | Cas particulier |
Orbec | 14478 | Caen, 2011 | Commune infra-secteur |
Saint-Pierre-en-Auge | 14654 | Caen, 2011 | Commune infra-secteur |
Pont-d'Ouilly | 14764 | Caen, 2011 | Commune infra-secteur |
Potigny | 14516 | Caen, 2011 | Commune infra-secteur |
Falaise | 14258 | Caen, 2011 | Commune mono-secteur |
Condé-en-Normandie | 14174 | Caen, 2011 | Commune infra-secteur |
Le Hom | 14689 | Caen, 2011 | Commune infra-secteur |
Les Monts d'Aunay | 14027 | Caen, 2011 | Cas particulier |
Souleuvre en Bocage | 14061 | Caen, 2011 | Commune infra-secteur |
Valdallière | 14726 | Caen, 2011 | Commune infra-secteur |
Noues de Sienne | 14658 | Caen, 2011 | Commune infra-secteur |
Le Molay-Littry | 14370 | Caen, 2011 | Commune infra-secteur |
Balleroy-sur-Drôme | 14035 | Caen, 2011 | Commune infra-secteur |
Caumont-sur-Aure | 14143 | Caen, 2011 | Commune infra-secteur |
Villers-Bocage | 14752 | Caen, 2011 | Commune infra-secteur |
Isigny-sur-Mer | 14342 | Caen, 2011 | Commune infra-secteur |
Grandcamp-Maisy | 14312 | Caen, 2011 | Commune infra-secteur |
Trévières | 14711 | Caen, 2011 | Commune infra-secteur |
Port-en-Bessin-Huppain | 14515 | Caen, 2011 | Commune infra-secteur |
Bayeux | 14047 | Caen, 2011 | Commune infra-secteur |
Creully sur Seulles | 14200 | Caen, 2011 | Cas particulier |
Tilly-sur-Seulles | 14692 | Caen, 2011 | Commune infra-secteur |
Courseulles-sur-Mer | 14191 | Caen, 2011 | Commune infra-secteur |
Trèbes | 11397 | Carcassonne, 2015 | Commune infra-secteur |
Rieux-Minervois | 11315 | Carcassonne, 2015 | Commune infra-secteur |
La Hague | 50041 | Cherbourg, 2016 | Commune multi-secteurs |
Saint-Pierre-Église | 50539 | Cherbourg, 2016 | Commune infra-secteur |
Quettehou | 50417 | Cherbourg, 2016 | Commune infra-secteur |
Saint-Vaast-la-Hougue | 50562 | Cherbourg, 2016 | Commune infra-secteur |
Les Pieux | 50402 | Cherbourg, 2016 | Commune infra-secteur |
Bricquebec-en-Cotentin | 50082 | Cherbourg, 2016 | Commune infra-secteur |
Valognes | 50615 | Cherbourg, 2016 | Commune mono-secteur |
Montebourg | 50341 | Cherbourg, 2016 | Commune infra-secteur |
Port-Bail-sur-Mer | 50412 | Cherbourg, 2016 | Commune infra-secteur |
Barneville-Carteret | 50031 | Cherbourg, 2016 | Commune infra-secteur |
Saint-Sauveur-le-Vicomte | 50551 | Cherbourg, 2016 | Commune infra-secteur |
Picauville | 50400 | Cherbourg, 2016 | Cas particulier |
Sainte-Mère-Église | 50523 | Cherbourg, 2016 | Commune infra-secteur |
Carentan-les-Marais | 50099 | Cherbourg, 2016 | Cas particulier |
Vic-le-Comte | 63457 | Clermont-Ferrand, 2012 | Commune infra-secteur |
Billom | 63040 | Clermont-Ferrand, 2012 | Commune infra-secteur |
Mozac | 63245 | Clermont-Ferrand, 2012 | Commune infra-secteur |
Châtel-Guyon | 63103 | Clermont-Ferrand, 2012 | Commune infra-secteur |
Volvic | 63470 | Clermont-Ferrand, 2012 | Commune infra-secteur |
Rochefort-Montagne | 63305 | Clermont-Ferrand, 2012 | Commune infra-secteur |
Pontgibaud | 63285 | Clermont-Ferrand, 2012 | Commune infra-secteur |
Champeix | 63080 | Clermont-Ferrand, 2012 | Commune infra-secteur |
Sauxillanges | 63415 | Clermont-Ferrand, 2012 | Commune infra-secteur |
Saint-Germain-Lembron | 63352 | Clermont-Ferrand, 2012 | Commune infra-secteur |
Brassac-les-Mines | 63050 | Clermont-Ferrand, 2012 | Commune infra-secteur |
Brioude | 43040 | Clermont-Ferrand, 2012 | Commune infra-secteur |
Auzon | 43016 | Clermont-Ferrand, 2012 | Commune infra-secteur |
Sainte-Florine | 43185 | Clermont-Ferrand, 2012 | Commune infra-secteur |
Lezoux | 63195 | Clermont-Ferrand, 2012 | Commune infra-secteur |
Maringues | 63210 | Clermont-Ferrand, 2012 | Commune infra-secteur |
Randan | 63295 | Clermont-Ferrand, 2012 | Commune infra-secteur |
Aigueperse | 63001 | Clermont-Ferrand, 2012 | Commune infra-secteur |
Combronde | 63116 | Clermont-Ferrand, 2012 | Commune infra-secteur |
Les Ancizes-Comps | 63004 | Clermont-Ferrand, 2012 | Commune infra-secteur |
Gannat | 03118 | Clermont-Ferrand, 2012 | Commune infra-secteur |
Broût-Vernet | 03043 | Clermont-Ferrand, 2012 | Commune infra-secteur |
Saint-Germain-des-Fossés | 03236 | Clermont-Ferrand, 2012 | Commune infra-secteur |
Puy-Guillaume | 63291 | Clermont-Ferrand, 2012 | Commune infra-secteur |
Pont-Sainte-Maxence | 60509 | Creil, 2017 | Commune mono-secteur |
Mouy | 60439 | Creil, 2017 | Commune infra-secteur |
Clermont | 60157 | Creil, 2017 | Commune mono-secteur |
Genlis | 21292 | Dijon, 2016 | Commune infra-secteur |
Arleux | 59015 | Douai, 2012 | Commune infra-secteur |
Somain | 59574 | Douai, 2012 | Commune multi-secteurs |
Aniche | 59008 | Douai, 2012 | Commune mono-secteur |
La Côte-Saint-André | 38130 | Grenoble, 2010 | Commune infra-secteur |
Beaurepaire | 38034 | Grenoble, 2010 | Commune infra-secteur |
Pontcharra | 38314 | Grenoble, 2010 | Commune infra-secteur |
Tullins | 38517 | Grenoble, 2010 | Commune infra-secteur |
Saint-Marcellin | 38416 | Grenoble, 2010 | Commune infra-secteur |
Villard-de-Lans | 38548 | Grenoble, 2010 | Commune infra-secteur |
La Mure | 38269 | Grenoble, 2010 | Commune infra-secteur |
Mens | 38226 | Grenoble, 2010 | Commune infra-secteur |
Le Bourg-d'Oisans | 38052 | Grenoble, 2010 | Commune infra-secteur |
Saint-Laurent-du-Pont | 38412 | Grenoble, 2010 | Commune infra-secteur |
Crécy-la-Chapelle | 77142 | Paris, 2010 | Commune infra-secteur |
La Ferté-sous-Jouarre | 77183 | Paris, 2010 | Commune infra-secteur |
