Los datos utilizados en Mobiliscope proceden de encuestas públicas sobre los desplazamientos cotidianos. Los datos más antiguos son de 2009 y los más recientes de 2019. Con el fin de localizar a la población presente en cada sector de las ciudades para cada hora "en punto" (4:00, 5:00, etc.) del día, hemos transformado los datos de desplazamientos en datos de presencias por hora. Sólo se tienen en cuenta los viajes que tuvieron lugar en un día laborable (de lunes a viernes) para representar un día laborable "ficticio".
Las proporciones/número de personas por sector y por hora que aparecen en el Mobiliscope son estimaciones. Por lo tanto, están sujetos a un margen de error estadístico.
La versión actual de Mobiliscope (v4.2) incluye 58 ciudades y sus alrededores.
Para elegir la ciudad a observar, puede utilizar el menú desplegable o buscar por el nombre del municipio utilizando la herramienta de la lupa .
En el menú de la izquierda, elija un indicador y seleccione una visualización porcentual, en stock o de flujo.
Para conocer los detalles de los indicadores , haga clic en el botón de ayuda situado junto al nombre del indicador.
Modo de flujo permite conocer el número de personas presentes en un sector que residen en otro sector (incluido en el perímetro de la encuesta). En el mapa, los enlaces que aparecen al pasar el ratón por la zona de presencia están vinculados a las principales zonas de residencia. Este modo no está disponible en las pantallas táctiles.
Pulse el botón de reproducción situado a la izquierda de la "línea del tiempo" para animar el mapa según las 24 horas del día.
Seleccione un sector haciendo clic en el mapa.
Observe el gráfico "en el sector sececcionado": permite ver a lo largo de las 24 horas del día la evolución de la población presente en ese sector (y para cada uno de los grupos que componen el indicador seleccionado en el menú). La leyenda de los gráficos sigue el mismo código de colores que el menú. En este gráfico, el transporte público aparece en azul, los vehículos privados motorizados en rosa y los modos suaves en verde.
Haciendo clic en la pestaña "simple", se puede ver la evolución de un grupo de población determinado.
El bloque de gráficos titulado "En toda la región" presenta dos índices estadísticos calculados en todos los sectores de la región para cada hora del día.
El índice de Duncan (también llamado Dissimilarity index') mide la intensidad de la segregación de cada grupo en un indicador:
El ejemplo anterior muestra, hora por hora, el índice de Duncan (París y su región - 2010) según el indicador "barrios prioritarios", que distingue entre dos subgrupos de población: las personas que viven en barrios prioritarios según la política urbana y las que viven fuera de estos barrios prioritarios. El índice de Duncan, entre 0 y 1, mide la desviación de una distribución equitativa. Si el índice es 0, significa que todos los sectores de la región acogen a ambos subgrupos de población en la misma proporción que los del conjunto de la región; por el contrario, si el índice es 1, significa que cada sector de la región acoge sólo a uno de los dos grupos. En nuestro caso, el valor más alto se sitúa entre las 20:00 y las 7:00 horas, lo que indica una mayor segregación nocturna (más alejada de la distribución equitativa): corresponde a la hora en que la mayoría de los individuos de ambos grupos están en casa o en su sector de residencia. En cambio, durante el día, el valor del índice disminuye. Esto significa que, debido a su movilidad, las personas que viven en los barrios prioritarios y las que viven fuera de ellos están "mezcladas" en todos los sectores de la región (una situación más cercana a la distribución equitativa).
Al hacer clic en el botón "Moran" aparece un segundo gráfico que muestra el índice de Moran que mide la similitud de los perfiles de población presentes en cada sector con los de sus sectores vecinos :
El índice de Moran varía de -1 a +1: cuanto más se acerque su valor a 1, más parecidos (similares en términos del indicador elegido) son los sectores espacialmente cercanos; cuanto más se acerque su valor a -1, más disímiles (diferentes en términos del indicador elegido) son los sectores espacialmente cercanos. Cuando el índice de Moran es 0, no aparece ninguna estructura de similitud/disimilitud entre sectores vecinos en toda la región. En nuestro ejemplo, el índice es positivo y aumenta durante el día. Esto significa que durante el día se forman bloques de zonas similares (según el número de habitantes de los barrios prioritarios presentes en ellos). Este resultado no contradice el índice de Duncan, sino que lo complementa: durante el día, los habitantes de los barrios prioritarios frecuentan otros sectores distintos de su sector de residencia (su distribución espacial dentro de los sectores de la región es más homogénea), pero tienden a estar presentes en sectores próximos entre sí.
Obsérvese que cuando un indicador se compone de dos grupos (hombres/mujeres, viven dentro/fuera barrios prioritarios), los valores del índice son los mismos para uno u otro grupo y, por tanto, las curvas se superponen. Para obtener más información sobre los dos índices utilizados, haga clic en el botón de ayuda situado junto al nombre del índice.
Haciendo clic en el botón , hay varios fondos de mapa disponibles para ayudarle a orientarse en el mapa interactivo: un fondo de mapa simple (mostrado por defecto), un fondo de mapa más detallado (OpenStreetMap) y un fondo compuesto por fotografías aéreas.
En las ciudades francesas, puede visualizar las zonificaciones estadísticas oficiales (Zonage en Aires Urbaines - ZAU de 2010 ; zonage en Aires d'Attraction des Villes AAV de 2020)
o algunas zonificaciones institucionales como las 'Barrios Prioritarios' (QPV) o las relacionadas con los programas 'Action Coeur de Ville' (ACV) o 'Petites Villes de Demain' (PVD).
Se puede utilizar una herramienta para enumerar los territorios franceses de Mobiliscope según su ubicación en estas tres zonas institucionales (ACV, PVD, QPV).
En América Latina, se pueden visualizar los contornos de los municipios/loacalidades, los anillos centro/periferia y el trazado del TransMilenio (Bogotá).
Los datos agregados que se muestran en la herramienta están bajo la licencia de código abierto ODbL y son libremente reutilizables siempre que permanezcan bajo una licencia de código abierto y se mencionen las fuentes.
Al hacer clic en el botón encima del mapa central, puede descargar los datos de presencia por sector y hora.
Al hacer clic en el botón junto al gráfico inferior, puede descargar datos sobre el grado de segregación (índice de Duncan o Moran) hora a hora en la región.
Haciendo clic en el botón , puedes copiar la URL de tu mapa o compartirlo directamente por correo electrónico o en las redes sociales. La URL registra su elección de indicador, así como la zona y la hora seleccionadas.
También puede visitar las páginas de información del sitio web para conocer mejor nuestra metodología y el proceso Geoviz, así como los códigos y datos disponibles en acceso abierto.
¡Disfrute de su visita!
Mobiliscope cubre 88 de los 235 municipios del programa Action Coeur de Ville - lista de noviembre de 2021.
Estos 88 municipios ACV se enumeran en la siguiente tabla.
Municipio | Código | Encuesta | Tipo de correspondencia |
---|---|---|---|
Albi | 81004 | Albi, 2011 | Municipio multisectorial |
Saint-Lô | 50502 | Alençon St-Lô, 2018 | Municipio multisectorial |
Alençon | 61001 | Alençon St-Lô, 2018 | Municipio multisectorial |
Argentan | 61006 | Alençon St-Lô, 2018 | Municipio monosectorial |
Flers | 61169 | Alençon St-Lô, 2018 | Municipio multisectorial |
Angoulême | 16015 | Angoulême, 2012 | Caso particular |
Rumilly | 74225 | Annecy, 2017 | Municipio monosectorial |
Bayonne | 64102 | Bayonne, 2010 | Municipio multisectorial |
Besançon | 25056 | Besançon, 2018 | Municipio multisectorial |
Béziers | 34032 | Béziers, 2014 | Municipio multisectorial |
Agde | 34003 | Béziers, 2014 | Municipio multisectorial |
Libourne | 33243 | Bordeaux, 2009 | Municipio monosectorial |
Lisieux | 14366 | Caen, 2011 | Caso particular |
Vire Normandie | 14762 | Caen, 2011 | Caso particular |
Carcassonne | 11069 | Carcassonne, 2015 | Municipio multisectorial |
Cherbourg-en-Cotentin | 50129 | Cherbourg, 2016 | Municipio multisectorial |
Riom | 63300 | Clermont-Ferrand, 2012 | Municipio monosectorial |
Issoire | 63178 | Clermont-Ferrand, 2012 | Municipio infrasectorial |
Thiers | 63430 | Clermont-Ferrand, 2012 | Municipio infrasectorial |
Vichy | 03310 | Clermont-Ferrand, 2012 | Municipio multisectorial |
Creil | 60175 | Creil, 2017 | Municipio multisectorial |
Senlis | 60612 | Creil, 2017 | Municipio multisectorial |
Douai | 59178 | Douai, 2012 | Municipio multisectorial |
Dunkerque | 59183 | Dunkerque, 2015 | Caso particular |
Voiron | 38563 | Grenoble, 2010 | Municipio multisectorial |
Meaux | 77284 | Paris, 2010 | Municipio infrasectorial |
Coulommiers | 77131 | Paris, 2010 | Municipio infrasectorial |
Melun | 77288 | Paris, 2010 | Municipio infrasectorial |
Montereau-Fault-Yonne | 77305 | Paris, 2010 | Municipio infrasectorial |
Avon | 77014 | Paris, 2010 | Municipio infrasectorial |
Fontainebleau | 77186 | Paris, 2010 | Municipio infrasectorial |
Nemours | 77333 | Paris, 2010 | Municipio infrasectorial |
Sartrouville | 78586 | Paris, 2010 | Municipio infrasectorial |
Poissy | 78498 | Paris, 2010 | Municipio infrasectorial |
Meulan-en-Yvelines | 78401 | Paris, 2010 | Municipio infrasectorial |
Les Mureaux | 78440 | Paris, 2010 | Municipio infrasectorial |
Mantes-la-Jolie | 78361 | Paris, 2010 | Municipio infrasectorial |
Limay | 78335 | Paris, 2010 | Municipio infrasectorial |
Rambouillet | 78517 | Paris, 2010 | Municipio infrasectorial |
Trappes | 78621 | Paris, 2010 | Municipio infrasectorial |
Évry-Courcouronnes | 91228 | Paris, 2010 | Municipio infrasectorial |
Étampes | 91223 | Paris, 2010 | Municipio infrasectorial |
Saint-Michel-sur-Orge | 91570 | Paris, 2010 | Municipio infrasectorial |
Arpajon | 91021 | Paris, 2010 | Municipio infrasectorial |
Corbeil-Essonnes | 91174 | Paris, 2010 | Municipio infrasectorial |
Beaumont-sur-Oise | 95052 | Paris, 2010 | Municipio infrasectorial |
Persan | 95487 | Paris, 2010 | Municipio infrasectorial |
Gonesse | 95277 | Paris, 2010 | Municipio infrasectorial |
Saint-André | 97409 | La Réunion, 2016 | Municipio multisectorial |
Saint-Joseph | 97412 | La Réunion, 2016 | Municipio multisectorial |
Saint-Pierre | 97416 | La Réunion, 2016 | Municipio multisectorial |
Le Port | 97407 | La Réunion, 2016 | Municipio multisectorial |
Fécamp | 76259 | Le Havre, 2018 | Municipio monosectorial |
Longwy | 54323 | Longwy, 2014 | Municipio multisectorial |
Bourgoin-Jallieu | 38053 | Lyon, 2015 | Municipio multisectorial |
Vienne | 38544 | Lyon, 2015 | Municipio multisectorial |
Tarare | 69243 | Lyon, 2015 | Municipio monosectorial |
Ambérieu-en-Bugey | 01004 | Lyon, 2015 | Municipio monosectorial |
Manosque | 04112 | Marseille, 2009 | Municipio multisectorial |
Fort-de-France | 97209 | Martinique, 2014 | Municipio multisectorial |
Le Lamentin | 97213 | Martinique, 2014 | Municipio multisectorial |
Lunel | 34145 | Montpellier, 2014 | Municipio multisectorial |
Sète | 34301 | Montpellier, 2014 | Municipio multisectorial |
Toul | 54528 | Nancy, 2013 | Caso particular |
Lunéville | 54329 | Nancy, 2013 | Caso particular |
Saint-Nazaire | 44184 | Nantes, 2015 | Caso particular |
Châteaubriant | 44036 | Nantes, 2015 | Municipio monosectorial |
Vallauris | 06155 | Nice, 2009 | Municipio multisectorial |
Grasse | 06069 | Nice, 2009 | Municipio multisectorial |
Niort | 79191 | Niort, 2016 | Municipio multisectorial |
Poitiers | 86194 | Poitiers, 2018 | Municipio multisectorial |
Quimper | 29232 | Quimper, 2013 | Municipio multisectorial |
Vitré | 35360 | Rennes, 2018 | Municipio monosectorial |
Redon | 35236 | Rennes, 2018 | Municipio monosectorial |
Saint-Malo | 35288 | Rennes, 2018 | Municipio multisectorial |
Fougères | 35115 | Rennes, 2018 | Municipio infrasectorial |
Louviers | 27375 | Rouen, 2017 | Caso particular |
Saint-Brieuc | 22278 | Saint-Brieuc, 2012 | Municipio multisectorial |
Montbrison | 42147 | Saint-Étienne, 2010 | Municipio monosectorial |
Haguenau | 67180 | Strasbourg, 2009 | Municipio monosectorial |
Saverne | 67437 | Strasbourg, 2009 | Municipio monosectorial |
Thionville | 57672 | Thionville, 2012 | Caso particular |
Chinon | 37072 | Tours, 2019 | Municipio monosectorial |
Valence | 26362 | Valence, 2014 | Municipio multisectorial |
Bourg-de-Péage | 26057 | Valence, 2014 | Municipio monosectorial |
Romans-sur-Isère | 26281 | Valence, 2014 | Municipio multisectorial |
Valenciennes | 59606 | Valenciennes, 2019 | Municipio multisectorial |
Denain | 59172 | Valenciennes, 2019 | Municipio multisectorial |
Mobiliscope cubre 502 de los 1643 municipios del programa Petites Villes de Demain - lista de noviembre de 2021.
Estos 502 municipios PVD se enumeran en la siguiente tabla.
Municipio | Código | Encuesta | Tipo de correspondencia |
---|---|---|---|
Torigny-les-Villes | 50601 | Alençon St-Lô, 2018 | Municipio infrasectorial |
Condé-sur-Vire | 50139 | Alençon St-Lô, 2018 | Municipio infrasectorial |
Marigny-Le-Lozon | 50292 | Alençon St-Lô, 2018 | Municipio infrasectorial |
La Haye | 50236 | Alençon St-Lô, 2018 | Municipio infrasectorial |
Lessay | 50267 | Alençon St-Lô, 2018 | Municipio infrasectorial |
Périers | 50394 | Alençon St-Lô, 2018 | Municipio infrasectorial |
Coutances | 50147 | Alençon St-Lô, 2018 | Municipio monosectorial |
Agon-Coutainville | 50003 | Alençon St-Lô, 2018 | Municipio infrasectorial |
Gavray-sur-Sienne | 50197 | Alençon St-Lô, 2018 | Municipio infrasectorial |
Percy-en-Normandie | 50393 | Alençon St-Lô, 2018 | Municipio infrasectorial |
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny | 50639 | Alençon St-Lô, 2018 | Municipio infrasectorial |
Granville | 50218 | Alençon St-Lô, 2018 | Municipio monosectorial |
Bréhal | 50076 | Alençon St-Lô, 2018 | Municipio infrasectorial |
La Haye-Pesnel | 50237 | Alençon St-Lô, 2018 | Municipio infrasectorial |
Avranches | 50025 | Alençon St-Lô, 2018 | Caso particular |
Sartilly-Baie-Bocage | 50565 | Alençon St-Lô, 2018 | Municipio infrasectorial |
Brécey | 50074 | Alençon St-Lô, 2018 | Municipio infrasectorial |
Le Teilleul | 50591 | Alençon St-Lô, 2018 | Municipio infrasectorial |
Mortain-Bocage | 50359 | Alençon St-Lô, 2018 | Municipio infrasectorial |
Sourdeval | 50582 | Alençon St-Lô, 2018 | Municipio infrasectorial |
Saint-Hilaire-du-Harcouët | 50484 | Alençon St-Lô, 2018 | Municipio infrasectorial |
Saint-James | 50487 | Alençon St-Lô, 2018 | Municipio infrasectorial |
Pontorson | 50410 | Alençon St-Lô, 2018 | Municipio infrasectorial |
Sées | 61464 | Alençon St-Lô, 2018 | Municipio infrasectorial |
Trun | 61494 | Alençon St-Lô, 2018 | Municipio infrasectorial |
Écouché-les-Vallées | 61153 | Alençon St-Lô, 2018 | Municipio infrasectorial |
Putanges-le-Lac | 61339 | Alençon St-Lô, 2018 | Municipio infrasectorial |
Briouze | 61063 | Alençon St-Lô, 2018 | Municipio infrasectorial |
Athis-Val de Rouvre | 61007 | Alençon St-Lô, 2018 | Municipio infrasectorial |
La Ferté Macé | 61168 | Alençon St-Lô, 2018 | Municipio infrasectorial |
Domfront en Poiraie | 61145 | Alençon St-Lô, 2018 | Municipio infrasectorial |
Tinchebray-Bocage | 61486 | Alençon St-Lô, 2018 | Municipio infrasectorial |
Corbie | 80212 | Amiens, 2010 | Municipio infrasectorial |
Ailly-sur-Noye | 80010 | Amiens, 2010 | Municipio infrasectorial |
Conty | 80211 | Amiens, 2010 | Municipio infrasectorial |
Poix-de-Picardie | 80630 | Amiens, 2010 | Municipio infrasectorial |
Airaines | 80013 | Amiens, 2010 | Municipio infrasectorial |
Oisemont | 80606 | Amiens, 2010 | Municipio infrasectorial |
Flixecourt | 80318 | Amiens, 2010 | Municipio infrasectorial |
Doullens | 80253 | Amiens, 2010 | Municipio monosectorial |
Alby-sur-Chéran | 74002 | Annecy, 2017 | Municipio infrasectorial |
Faverges-Seythenex | 74123 | Annecy, 2017 | Caso particular |
Thônes | 74280 | Annecy, 2017 | Municipio infrasectorial |
Sallanches | 74256 | Annecy, 2017 | Caso particular |
Chamonix-Mont-Blanc | 74056 | Annecy, 2017 | Municipio infrasectorial |
Taninges | 74276 | Annecy, 2017 | Municipio infrasectorial |
La Balme-de-Sillingy | 74026 | Annecy, 2017 | Municipio infrasectorial |
Gex | 01173 | Annemasse, 2016 | Municipio monosectorial |
Marignier | 74164 | Annemasse, 2016 | Municipio infrasectorial |
Bonneville | 74042 | Annemasse, 2016 | Municipio infrasectorial |
La Roche-sur-Foron | 74224 | Annemasse, 2016 | Municipio infrasectorial |
Saint-Jeoire | 74241 | Annemasse, 2016 | Municipio infrasectorial |
Viuz-en-Sallaz | 74311 | Annemasse, 2016 | Municipio infrasectorial |
Évian-les-Bains | 74119 | Annemasse, 2016 | Municipio infrasectorial |
Fillière | 74282 | Annemasse, 2016 | Municipio infrasectorial |
Groisy | 74137 | Annemasse, 2016 | Municipio infrasectorial |
Cruseilles | 74096 | Annemasse, 2016 | Municipio infrasectorial |
Divonne-les-Bains | 01143 | Annemasse, 2016 | Municipio infrasectorial |
Valserhône | 01033 | Annemasse, 2016 | Caso particular |
Cluses | 74081 | Annemasse, 2016 | Caso particular |
Scionzier | 74264 | Annemasse, 2016 | Caso particular |
Marnaz | 74169 | Annemasse, 2016 | Caso particular |
Hasparren | 64256 | Bayonne, 2010 | Municipio monosectorial |
Hendaye | 64260 | Bayonne, 2010 | Caso particular |
Peyrehorade | 40224 | Bayonne, 2010 | Municipio infrasectorial |
Saint-Palais | 64493 | Bayonne, 2010 | Municipio infrasectorial |
Saint-Jean-Pied-de-Port | 64485 | Bayonne, 2010 | Municipio infrasectorial |
Colombiers | 34081 | Béziers, 2014 | Municipio infrasectorial |
Cazouls-lès-Béziers | 34069 | Béziers, 2014 | Municipio infrasectorial |
Florensac | 34101 | Béziers, 2014 | Municipio infrasectorial |
Montagnac | 34162 | Béziers, 2014 | Municipio infrasectorial |
Pézenas | 34199 | Béziers, 2014 | Municipio infrasectorial |
Olonzac | 34189 | Béziers, 2014 | Municipio infrasectorial |
Saint-Chinian | 34245 | Béziers, 2014 | Municipio infrasectorial |
Magalas | 34147 | Béziers, 2014 | Municipio infrasectorial |
La Salvetat-sur-Agout | 34293 | Béziers, 2014 | Municipio infrasectorial |
Saint-Pons-de-Thomières | 34284 | Béziers, 2014 | Municipio infrasectorial |
Bédarieux | 34028 | Béziers, 2014 | Municipio infrasectorial |
Créon | 33140 | Bordeaux, 2009 | Municipio infrasectorial |
Saint-André-de-Cubzac | 33366 | Bordeaux, 2009 | Municipio infrasectorial |
Cadillac | 33081 | Bordeaux, 2009 | Municipio infrasectorial |
Langon | 33227 | Bordeaux, 2009 | Municipio infrasectorial |
Podensac | 33327 | Bordeaux, 2009 | Municipio infrasectorial |
Bazas | 33036 | Bordeaux, 2009 | Municipio infrasectorial |
Belin-Béliet | 33042 | Bordeaux, 2009 | Municipio infrasectorial |
Lesparre-Médoc | 33240 | Bordeaux, 2009 | Municipio infrasectorial |
Pauillac | 33314 | Bordeaux, 2009 | Municipio infrasectorial |
Saint-Ciers-sur-Gironde | 33389 | Bordeaux, 2009 | Municipio infrasectorial |
Blaye | 33058 | Bordeaux, 2009 | Municipio infrasectorial |
Bourg | 33067 | Bordeaux, 2009 | Municipio infrasectorial |
Coutras | 33138 | Bordeaux, 2009 | Municipio infrasectorial |
Castillon-la-Bataille | 33108 | Bordeaux, 2009 | Municipio infrasectorial |
Sainte-Foy-la-Grande | 33402 | Bordeaux, 2009 | Municipio infrasectorial |
La Réole | 33352 | Bordeaux, 2009 | Municipio infrasectorial |
Saint-Renan | 29260 | Brest, 2018 | Municipio monosectorial |
Ploudalmézeau | 29178 | Brest, 2018 | Municipio infrasectorial |
Plouguerneau | 29195 | Brest, 2018 | Municipio infrasectorial |
Lannilis | 29117 | Brest, 2018 | Municipio infrasectorial |
Plabennec | 29160 | Brest, 2018 | Municipio monosectorial |
Le Folgoët | 29055 | Brest, 2018 | Municipio infrasectorial |
Lesneven | 29124 | Brest, 2018 | Municipio monosectorial |
Daoulas | 29043 | Brest, 2018 | Municipio infrasectorial |
Landerneau | 29103 | Brest, 2018 | Municipio monosectorial |
Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 29302 | Brest, 2018 | Municipio infrasectorial |
Le Faou | 29053 | Brest, 2018 | Municipio infrasectorial |
Pleyben | 29162 | Brest, 2018 | Municipio infrasectorial |
Châteaulin | 29026 | Brest, 2018 | Municipio infrasectorial |
Crozon | 29042 | Brest, 2018 | Municipio infrasectorial |
Ouistreham | 14488 | Caen, 2011 | Municipio infrasectorial |
Bretteville-sur-Laize | 14100 | Caen, 2011 | Municipio infrasectorial |
Évrecy | 14257 | Caen, 2011 | Municipio infrasectorial |
Thue et Mue | 14098 | Caen, 2011 | Municipio infrasectorial |
Douvres-la-Délivrande | 14228 | Caen, 2011 | Municipio infrasectorial |
Luc-sur-Mer | 14384 | Caen, 2011 | Municipio infrasectorial |
Dives-sur-Mer | 14225 | Caen, 2011 | Municipio infrasectorial |
Villers-sur-Mer | 14754 | Caen, 2011 | Municipio infrasectorial |
Honfleur | 14333 | Caen, 2011 | Caso particular |
Pont-l'Évêque | 14514 | Caen, 2011 | Municipio infrasectorial |
Cambremer | 14126 | Caen, 2011 | Municipio infrasectorial |
Dozulé | 14229 | Caen, 2011 | Municipio infrasectorial |
Mézidon Vallée d'Auge | 14431 | Caen, 2011 | Caso particular |
Livarot-Pays-d'Auge | 14371 | Caen, 2011 | Caso particular |
Orbec | 14478 | Caen, 2011 | Municipio infrasectorial |
Saint-Pierre-en-Auge | 14654 | Caen, 2011 | Municipio infrasectorial |
Pont-d'Ouilly | 14764 | Caen, 2011 | Municipio infrasectorial |
Potigny | 14516 | Caen, 2011 | Municipio infrasectorial |
Falaise | 14258 | Caen, 2011 | Municipio monosectorial |
Condé-en-Normandie | 14174 | Caen, 2011 | Municipio infrasectorial |
Le Hom | 14689 | Caen, 2011 | Municipio infrasectorial |
Les Monts d'Aunay | 14027 | Caen, 2011 | Caso particular |
Souleuvre en Bocage | 14061 | Caen, 2011 | Municipio infrasectorial |
Valdallière | 14726 | Caen, 2011 | Municipio infrasectorial |
Noues de Sienne | 14658 | Caen, 2011 | Municipio infrasectorial |
Le Molay-Littry | 14370 | Caen, 2011 | Municipio infrasectorial |
Balleroy-sur-Drôme | 14035 | Caen, 2011 | Municipio infrasectorial |
Caumont-sur-Aure | 14143 | Caen, 2011 | Municipio infrasectorial |
Villers-Bocage | 14752 | Caen, 2011 | Municipio infrasectorial |
Isigny-sur-Mer | 14342 | Caen, 2011 | Municipio infrasectorial |
Grandcamp-Maisy | 14312 | Caen, 2011 | Municipio infrasectorial |
Trévières | 14711 | Caen, 2011 | Municipio infrasectorial |
Port-en-Bessin-Huppain | 14515 | Caen, 2011 | Municipio infrasectorial |
Bayeux | 14047 | Caen, 2011 | Municipio infrasectorial |
Creully sur Seulles | 14200 | Caen, 2011 | Caso particular |
Tilly-sur-Seulles | 14692 | Caen, 2011 | Municipio infrasectorial |
Courseulles-sur-Mer | 14191 | Caen, 2011 | Municipio infrasectorial |
Trèbes | 11397 | Carcassonne, 2015 | Municipio infrasectorial |
Rieux-Minervois | 11315 | Carcassonne, 2015 | Municipio infrasectorial |
La Hague | 50041 | Cherbourg, 2016 | Municipio multisectorial |
Saint-Pierre-Église | 50539 | Cherbourg, 2016 | Municipio infrasectorial |
Quettehou | 50417 | Cherbourg, 2016 | Municipio infrasectorial |
Saint-Vaast-la-Hougue | 50562 | Cherbourg, 2016 | Municipio infrasectorial |
Les Pieux | 50402 | Cherbourg, 2016 | Municipio infrasectorial |
Bricquebec-en-Cotentin | 50082 | Cherbourg, 2016 | Municipio infrasectorial |
Valognes | 50615 | Cherbourg, 2016 | Municipio monosectorial |
Montebourg | 50341 | Cherbourg, 2016 | Municipio infrasectorial |
Port-Bail-sur-Mer | 50412 | Cherbourg, 2016 | Municipio infrasectorial |
Barneville-Carteret | 50031 | Cherbourg, 2016 | Municipio infrasectorial |
Saint-Sauveur-le-Vicomte | 50551 | Cherbourg, 2016 | Municipio infrasectorial |
Picauville | 50400 | Cherbourg, 2016 | Caso particular |
Sainte-Mère-Église | 50523 | Cherbourg, 2016 | Municipio infrasectorial |
Carentan-les-Marais | 50099 | Cherbourg, 2016 | Caso particular |
Vic-le-Comte | 63457 | Clermont-Ferrand, 2012 | Municipio infrasectorial |
Billom | 63040 | Clermont-Ferrand, 2012 | Municipio infrasectorial |
Mozac | 63245 | Clermont-Ferrand, 2012 | Municipio infrasectorial |
Châtel-Guyon | 63103 | Clermont-Ferrand, 2012 | Municipio infrasectorial |
Volvic | 63470 | Clermont-Ferrand, 2012 | Municipio infrasectorial |
Rochefort-Montagne | 63305 | Clermont-Ferrand, 2012 | Municipio infrasectorial |
Pontgibaud | 63285 | Clermont-Ferrand, 2012 | Municipio infrasectorial |
Champeix | 63080 | Clermont-Ferrand, 2012 | Municipio infrasectorial |
Sauxillanges | 63415 | Clermont-Ferrand, 2012 | Municipio infrasectorial |
Saint-Germain-Lembron | 63352 | Clermont-Ferrand, 2012 | Municipio infrasectorial |
Brassac-les-Mines | 63050 | Clermont-Ferrand, 2012 | Municipio infrasectorial |
Brioude | 43040 | Clermont-Ferrand, 2012 | Municipio infrasectorial |
Auzon | 43016 | Clermont-Ferrand, 2012 | Municipio infrasectorial |
Sainte-Florine | 43185 | Clermont-Ferrand, 2012 | Municipio infrasectorial |
Lezoux | 63195 | Clermont-Ferrand, 2012 | Municipio infrasectorial |
Maringues | 63210 | Clermont-Ferrand, 2012 | Municipio infrasectorial |
Randan | 63295 | Clermont-Ferrand, 2012 | Municipio infrasectorial |
Aigueperse | 63001 | Clermont-Ferrand, 2012 | Municipio infrasectorial |
Combronde | 63116 | Clermont-Ferrand, 2012 | Municipio infrasectorial |
Les Ancizes-Comps | 63004 | Clermont-Ferrand, 2012 | Municipio infrasectorial |
Gannat | 03118 | Clermont-Ferrand, 2012 | Municipio infrasectorial |
Broût-Vernet | 03043 | Clermont-Ferrand, 2012 | Municipio infrasectorial |
Saint-Germain-des-Fossés | 03236 | Clermont-Ferrand, 2012 | Municipio infrasectorial |
Puy-Guillaume | 63291 | Clermont-Ferrand, 2012 | Municipio infrasectorial |
Pont-Sainte-Maxence | 60509 | Creil, 2017 | Municipio monosectorial |
Mouy | 60439 | Creil, 2017 | Municipio infrasectorial |
Clermont | 60157 | Creil, 2017 | Municipio monosectorial |
Genlis | 21292 | Dijon, 2016 | Municipio infrasectorial |
Arleux | 59015 | Douai, 2012 | Municipio infrasectorial |
Somain | 59574 | Douai, 2012 | Municipio multisectorial |
Aniche | 59008 | Douai, 2012 | Municipio monosectorial |
La Côte-Saint-André | 38130 | Grenoble, 2010 | Municipio infrasectorial |
Beaurepaire | 38034 | Grenoble, 2010 | Municipio infrasectorial |
Pontcharra | 38314 | Grenoble, 2010 | Municipio infrasectorial |
Tullins | 38517 | Grenoble, 2010 | Municipio infrasectorial |
Saint-Marcellin | 38416 | Grenoble, 2010 | Municipio infrasectorial |
Villard-de-Lans | 38548 | Grenoble, 2010 | Municipio infrasectorial |
La Mure | 38269 | Grenoble, 2010 | Municipio infrasectorial |
Mens | 38226 | Grenoble, 2010 | Municipio infrasectorial |
Le Bourg-d'Oisans | 38052 | Grenoble, 2010 | Municipio infrasectorial |
Saint-Laurent-du-Pont | 38412 | Grenoble, 2010 | Municipio infrasectorial |
Crécy-la-Chapelle | 77142 | Paris, 2010 | Municipio infrasectorial |
La Ferté-sous-Jouarre | 77183 | Paris, 2010 | Municipio infrasectorial |
Trilport | 77475 | Paris, 2010 | Municipio infrasectorial |
La Ferté-Gaucher | 77182 | Paris, 2010 | Municipio infrasectorial |
Rebais | 77385 | Paris, 2010 | Municipio infrasectorial |
Bray-sur-Seine | 77051 | Paris, 2010 | Municipio infrasectorial |
Donnemarie-Dontilly | 77159 | Paris, 2010 | Municipio infrasectorial |
Nangis | 77327 | Paris, 2010 | Municipio infrasectorial |
Provins | 77379 | Paris, 2010 | Municipio infrasectorial |
Brie-Comte-Robert | 77053 | Paris, 2010 | Municipio infrasectorial |
Le Châtelet-en-Brie | 77100 | Paris, 2010 | Municipio infrasectorial |
